Tabelas de medidas para tricô

Crédito imagem: Modelagem – ferramenta competitiva para a indústria da moda/Sebrae
Crédito imagem: Modelagem – ferramenta competitiva para a indústria da moda/Sebrae

Para facilitar o seu trabalho juntamos algumas informações com várias tabelas de medidas.
Também temos dois vídeos em que damos um panorama geral do que observar na hora de escolher fios para suas peças.
Parte 1 Vídeo como escolher fios para tricô
[youtube https://www.youtube.com/watch?v=rvB7yipSEIo]
Parte 2 Vídeo como escolher fios para tricô
[youtube https://www.youtube.com/watch?v=z6AFDVuGnXQ]
Para complementar os vídeos segue a tabela para identificação da espessura. Faça download da tabela WPI (wraps per inch) clicando em Tabela fios espessuras.

Gorro para ….

(o comprimento inclui a dobra)

   …Prematuro

Peso Circunferência Medida do gorro entre Altura
0,45 a 0,68 18 a 20 cm 15,5 a 16,5 8 cm
0,7 a 1 kg 23 a 25 cm 21 a 23 cm 9 a 10 cm
1 a 1,4 kg 25 a 28 cm 22 a 25 cm 10 cm
1,5 a 2,3 kg 28 a 31 cm 27 a 30 cm 10 a 11,5 cm
2,5 a 2,7 kg 31 a 33 cm 30 a 31 cm 13 a 15 cm

… RN a Adulto

Idade Circunferência Altura
Recém-nascido 33 a 35,5 cm 14 a 15 cm
3 a 6 meses 35,5 a 43 cm 16,5 a 18 cm
6 a 12 meses 40,5 a 48 cm 19 cm
12 meses a 3 a. 46 a 48 cm 20 cm
3 a 10 a. 48 a 51 cm 21,5 cm
Pré-adolesc. e adolesc. 52 a 56 cm 23 a 25 cm
Mulher adulta 54,5 a 57 cm 28 cm
Homem adulto 58 a 61 cm 28 a 29 cm

 

Medidas do corpo

  Bebês 0,5 a 1,4 kg 1,4 a 2,3 kg 2,8 a 3,6 kg 4 a 5 kg
Do pescoço aos pés 27 cm 36 cm 37 cm 43 cm
De pulso a pulso 27 cm 32 cm 36 cm 40,5 cm
Circunferência do pescoço 7,5 cm 9 cm 11,5 cm 14 cm
Peito 20,5 cm 25,5 cm 29 cm 37 cm
Cabeça 25,5 cm 32 cm 34,5 cm 37 cm
Pés 4 a 5 cm 6,5 a 7,5 cm 7,5 a 9 cm 8,5 a 9,5 cm

Comprimento dos pés

Prematuros Peso Comprimento
0,5 a 1 kg 2,5 a 4,5 cm
1 a 1,4 kg 5 a 6,5 cm
1,4 a 2,3 kg 6,5 a 7,5 cm
2,3 a 3,2 kg 7,5 a 9 cm

Comprimento dos pés

Idade Comprimento
3 a 6 meses 10 a 11,5 cm
6 meses a 1 ano 11 a 12 cm
18 meses a 2 anos 11,5 a 14 cm
2 a 4 anos 14 a 15,5 cm
5 a 8 anos 15,5 a 18 cm
12 anos 18 a 21,5 cm
Mulher adulta 20,5 a 28 cm
Homem adulto 25,5 a 30,5 cm

 

Mantas (sem borda)

Prematuro pequeno 46 a 51 cm de lado
Prematuro médio 51 a 56 cm de lado
Prematuro grande 56 a 71 cm de lado
Bebê a termo 71 a 92 cm de lado
Bebê 75 × 90 cm
Criança 105 × 125 cm
Manta de colo 95 × 125 cm
Manta adulto 125 × 185 cm
Manta casal 155 × 215 cm
Manta King Size 215 x 215 cm

 

Suéter para crianças

Idade Peito Nuca a cintura Comprim. manga
2 a 3 a. 56 23 33
4 a 5 a. 61 28 38
6 a 7 a. 69 30 42
8 a 9 a. 74 33 44,5
10 a 11 a. 76 36 46
12 a 13 a. 81 39 53,5
14 a. 86 40 61

Medidas Gerais de RN a 2 anos

PP P M G GG 1 2
Idades Referenciais RN 3 m 6 m 9 m 12 18 2 a.
Estatura 52 62 67 72 77 82 88
Tórax/busto 40 44 46 48 49 50 52
Cintura 39 41 43 44 48 50 52
Quadril 44 46 48 50 52 54 56
Altura das costas 16 18 19 20 22 23 24
Comprim. da frente 17 18 19 20 22 24 25
Altura entre cintura e quadril 9 10 10,5 11,5 11,5 12 12
Altura seio 8 8,5 9 9,5 10 10 10,5
Distancia entre seios 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11
Comprim. do braço 21 24 26 28 30 31 32
Costas 18 19 20 21 22 23 24
Punho 10 10,5 10,5 11 11,5 11,5 12
Braço 13 14 14,5 15 15 15,5 16
Coxa 20 24 27 28 29 30 31
Joelho 17 21 21.5 22 22 22.5 23
Panturrilha 14 17 19 20 20,5 20.5 21
Tornozelo 11 15 15 15 15,5 16 16
Comprim. da cintura ao tornozelo 27 29 31 34,5 36,5 39 43
Entrepernas 18 19 20,5 23 25 27 31
Comprim. da cintura ao joelho 15 18 20 22 23 26 28
Gancho 33 36 37 38 39 39 40
Cabeça 39 42 44 46 48 50 50
Pescoço 21 22 23 24 24,5 24,5 25

Medidas Gerais de 3 a 14 anos

3 4 6 8 10 12 14
Idades Referenciais 3 a. 4 a. 6 a. 8 a. 10 a. 12 a. 14 a.
Estatura 98 105 117 128 137 150 156
Tórax/busto 54 56 60 64 68 72 76
Cintura 54 56 58 60 62 64 66
Quadril 58 60 64 68 72 76 83
Altura das costas 25 26 27 29 31 33 35
Comprim. da frente 26 27 28 31 34 36 38
Altura entre a cintura e o quadril 12,5 13 14 15 16 17 18
Altura seio 11 12 13 14,5 15,5 17 18
Distancia entre seios 12 14 15 17 18 19 20
Comprim. do braço 33 36 40 44 48 52 54
Costas 25 26 27 29 31 33 35
Punho 12,5 13 13,5 14 14,5 15 16
Braço 16,5 18 19 20 22 24 26
Coxa 32.5 34 38 42 44 46 48
Joelho 24 25 27 29 31 33 35
Panturrilha 21.5 22.5 24.5 27 29 31 33
Tornozelo 16,5 17 18 19 20 21 22
Comprim. da cintura ao tornozelo 49 55 63 71 78 86 95
Entrepernas 36,5 42 49 66 72 69 77
Comprim. da cintura ao joelho 30.5 33 38 43 50 54 58
Gancho 42 44 48 50 54 58 62
Cabeça 51 51 52 53 54 55 56
Pescoço 25,5 26 27 28 29 30 32

Tabela_medidas Femininas

Estimativa de quantos metros de fio você precisará para fazer ….

Espessura do fio 1.super fina 2.fina 3.leve 4.média 5.grossa 6.super grossa
Amostra (pt m) 27 a 32p 23 a 26p 21 a 24p 16 a 20p 12 a 15p 6 a 11p
metragem em 100gr +/- 330 a 420m +/- 265 a 330m +/- 220 a 265 m +/- 155 a 220 m +/- 130 a 155m +/- 110m ou –
gorro mín 230 230 185 185 120 115
máx 300 300 230 210 190 140
cachecol mín 480 415 345 345 230 230
máx 755 575 460 460 345 345
meia mín 320 275 255 255 230 185
máx 460 415 365 345 320 230
xale mín 505 415 365 345 320 320
máx 780 640 575 505 460 435
suéter mín 2900 1600 1375 1030 870 575
máx 3100 2400 2060 1490 1030 1030
manta mín 1375 1145 1030 915 800 685
máx 1490 1375 2060 1030 915 805

Fontes:
http://cortandoecosturando.com
http://www.bevscountrycottage.com
https://medidasuteis.blogspot.com/p/medidas-de-corte-e-costura.html

Deixe um comentário